Transacciones del Mes

-40%

6

Mes anterior: 10

Nuevos Clientes

-94.44%

1

Mes anterior: 18

Ventas Mensuales

Resumen de Ventas

Año

$414,160.42

Mes

$4,333.00

Semana

$4,333.00

Transacciones Recientes

ID Fecha Monto Cliente
180482 2024-12-04 20:04:44 $1,497.00 Victor Leon
180461 2024-12-03 13:04:36 $397.00 Alejandra Peralta
180454 2024-12-03 12:57:21 $200.00 JOSE LUIS BAUDET GUERRA
180450 2024-12-03 07:33:20 $809.00 Jairo Alberto Londono
180447 2024-12-03 07:16:49 $1,888.00 ANA PONCE
180368 2024-11-29 19:09:51 $283.06 Laura Ivette Pérez Rabiela
180359 2024-11-29 15:50:25 $597.00 Lina Florez
180351 2024-11-29 12:45:53 $466.19 Gleidys Olmos
180343 2024-11-29 09:27:00 $433.58 ana ponce

Ingresos por País

Lista de Clientes

ID Nombre Email Fecha de Registro